| 1 cuota de $13.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.990,00 |
| 2 cuotas de $8.317,05 | Total $16.634,11 | |
| 3 cuotas de $5.724,24 | Total $17.172,73 | |
| 6 cuotas de $3.113,70 | Total $18.682,25 | |
| 9 cuotas de $2.233,42 | Total $20.100,83 | |
| 12 cuotas de $1.816,48 | Total $21.797,82 | |
| 24 cuotas de $1.281,19 | Total $30.748,62 |
| 3 cuotas de $5.961,14 | Total $17.883,42 | |
| 6 cuotas de $3.282,98 | Total $19.697,92 |
| 3 cuotas de $6.023,16 | Total $18.069,48 | |
| 6 cuotas de $3.306,53 | Total $19.839,22 | |
| 9 cuotas de $2.474,20 | Total $22.267,88 | |
| 12 cuotas de $2.026,33 | Total $24.316,02 |
| 18 cuotas de $1.449,67 | Total $26.094,15 |
PIGMENTOS EN DISPERSIÓN ACUOSA – MARCA FRAMATEX
Pigmentos concentrados de excelente coloración, calidad y confiabilidad, acompañados de asesoramiento profesional. Producto de excelencia, no diluidos.
La función del pigmento es aportar color a la tinta. Los pigmentos son en polvo y deben dispersarse previamente en agua o plastificantes, según la base a utilizar. La mayoría de los pigmentos son compatibles con todas las bases.
Recomendaciones de uso:
Proporción máxima de 40 g/kg para bases extendidas
Hasta 80 g/kg para bases cubritivas
Precisión en el pesaje:
Para obtener resultados consistentes, es fundamental pesar con precisión la cantidad de pigmento o aditivos que se agregan a la pasta. Se recomienda usar una balanza digital o de reloj con capacidad entre 0,1 y 2 kg. Esta inversión es mínima en comparación con el valor de las prendas estampadas diariamente o mensualmente.
Consejo práctico:
Guarde muestras con los datos de preparación de cada color para confeccionar su propia carta de colores personalizada.
Aclaración importante:
La viscosidad del pigmento no está relacionada con el rendimiento del color. La viscosidad depende del espesante agregado al pigmento, no de su capacidad de cobertura.
